Teaminformatie U15 - Wim
Teaminformatie U15 - Wim
Weekplanner voor U15 - Wim
Leerdoelstellingen voor U15 - Wim
Januari
Basics | 2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het ogenblik dat speler aan de bal kan passen.(11-11) |
Basics | 3. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere speler (3de speler) gunstig in het spel te betrekken.(11-11) |
Basics | 9. Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de juiste voet geven naar een speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte of halflange pass.(11-11) |
Basics | 10. Speler kan de lange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop). (11-11) |
Team Tactics | Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: : Door vier spelers: 1ste – 2de paal, 11m en 16m (TT+18b) |
Team Tactics | BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN : HOOG BLOK: aanvallers & middenvelders bevinden zich tussen de middenlijn en strafschopgebied van de tegenstander (TT-3) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Februari
Basics | 11. Speler kan voorzet met de juiste voet op volle snelheid en zo hard mogelijk trappen tussen doel en verdediging en net buiten actiegebied van de doelman en tegenspelers en binnen het bereik van inlopende medespeler. (11-11) |
Basics | 16. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen.(11-11) |
Basics | 17. Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet op een hoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond).(11-11) |
Basics | 31. Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (20m en meer). (11-11) |
Team Tactics | Diepte induiken maar opgelet off-side (TT+20) |
Team Tactics | BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN : De centrale verdediger dichtst bij het duel bepaalt de off-side lijn (TT-4) |
Team Tactics | Een subtiele eindpass in de diepte beletten : Centrum sluiten (TT-17) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Maart
Basics | 34. Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige plaats.(11-11) |
Basics | 43. Speler kan duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed aangaan.(11-11) |
Team Tactics | Diep blijven spelen (TT+24) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
April
Basics | 50. Speler kan onmiddellijk na het balverlies van zijn medespeler de juiste verdedigende positie innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk aan te vallen als die in zijn zone komt, hetzij je rechtstreekse tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken en onmiddellijk de speelhoek naar gevaarlijk opgestelde tegenspelers af te sluiten. (11-11) |
Basics | 52. Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie.(11-11) |
Basics | 58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor. (8-8 en 11-11) |
Basics | 59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen. (8-8 en 11-11) |
Team Tactics | Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: : Defensieve T-vorm (3+1) (TT-18b) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Mei
Basics | 55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen.(8-8 en 11-11) |
Basics | 60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor. (8-8 en 11-11) |
Basics | 61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen. (8-8 en 11-11) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Augustus
Basics | 2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het ogenblik dat speler aan de bal kan passen.(11-11) |
Basics | 3. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere speler (3de speler) gunstig in het spel te betrekken.(11-11) |
Basics | 9. Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de juiste voet geven naar een speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte of halflange pass.(11-11) |
Basics | 10. Speler kan de lange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop). (11-11) |
Team Tactics | BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN : Sluiten: Speelruimtes beperken: Blok 35m op 35m (= SLUITEN) (TT-1b) |
Team Tactics | BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN : Evenredige onderlinge afstanden (TT-2) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
September
Basics | 11. Speler kan voorzet met de juiste voet op volle snelheid en zo hard mogelijk trappen tussen doel en verdediging en net buiten actiegebied van de doelman en tegenspelers en binnen het bereik van inlopende medespeler. (11-11) |
Basics | 16. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen.(11-11) |
Basics | 17. Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet op een hoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond).(11-11) |
Basics | 31. Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (20m en meer). (11-11) |
Team Tactics | Aanspeelbaarheid: Driehoekspel: Aanspeelbaarheid met aandacht voor wisselende spelsituaties (TT+3b) |
Team Tactics | BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN : Sluiten: Speelruimtes beperken: Blok 35m op 35m (= SLUITEN) (TT-1b) |
Team Tactics | BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN : Evenredige onderlinge afstanden (TT-2) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Oktober
Basics | 34. Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige plaats.(11-11) |
Basics | 43. Speler kan duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed aangaan.(11-11) |
Team Tactics | PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE : Diagonale passing: IN & OUT passing naar de zwakke zone van de tegenpartij (TT+9b) |
Team Tactics | BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN : HOOG BLOK: aanvallers & middenvelders bevinden zich tussen de middenlijn en strafschopgebied van de tegenstander (TT-3) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
November
Basics | 50. Speler kan onmiddellijk na het balverlies van zijn medespeler de juiste verdedigende positie innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk aan te vallen als die in zijn zone komt, hetzij je rechtstreekse tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken en onmiddellijk de speelhoek naar gevaarlijk opgestelde tegenspelers af te sluiten. (11-11) |
Basics | 52. Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie.(11-11) |
Basics | 58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor. (8-8 en 11-11) |
Basics | 59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen. (8-8 en 11-11) |
Team Tactics | Een subtiele eindpass in de diepte trappen naar een speler die in de rug van de laatste lijn duikt. (TT+17) |
Team Tactics | Diep blijven spelen (TT+24) |
Team Tactics | BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN : De centrale verdediger dichtst bij het duel bepaalt de off-side lijn (TT-4) |
Team Tactics | PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE VAN DE TEGENSTANDER BEHEERSEN : Het schuiven en kantelen van het blok (TT-9) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
December
Basics | 55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen.(8-8 en 11-11) |
Basics | 60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor. (8-8 en 11-11) |
Basics | 61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen. (8-8 en 11-11) |
Team Tactics | PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE VAN DE TEGENSTANDER BEHEERSEN : Geen kruisbeweging met naburige speler (TT-8) |
Team Tactics | Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: : Defensieve T-vorm (3+1) (TT-18b) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Gouden schoen voor U15 - Wim
Geen gegevens beschikbaar.
Oefenvormen voor U15 - Wim
Tekening | Titel | Duur | Type | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 1 |
'5 | Opwarming | ||
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 2 |
'20 | Opwarming | ||
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 3 |
'6 | Opwarming | ||
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 4 |
'8 | Opwarming | ||
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 5 |
'5 | Opwarming |